ลิงค์ด่วน
ขณะสำรวจ Hyrule ใน เดอะเลเจนด์ออฟเซลด้า: น้ำตาแห่งอาณาจักร ในที่สุดคุณจะพบกับบอสไซคลอปส์สายพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าไฮนอกซ์ บอสที่เหมือนยักษ์เหล่านี้มักจะพบว่าหลับอยู่และจะตื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อลิงค์เข้ามาใกล้เกินไป อย่างไรก็ตามชอบมาก เซลด้า: BOTW , Hinoxes เป็นศัตรูที่ทรงพลังมากซึ่งไม่ง่ายที่จะเอาชนะ คุณจะพบกับ Hinoxes ปกติ Blue Hinoxes, Stalnoxes โครงกระดูก และ Black Hinoxes อันทรงพลังทั่ว Hyrule
แม้ว่าคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับบอสได้ แต่การเอาชนะพวกมันจะได้ชิ้นส่วนสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังและส่วนผสมอื่น ๆ ที่ Link สามารถใช้ในภายหลัง คุณสามารถทำให้ Hinoxes มึนงงได้โดยการยิงธนูเข้าตาพวกมัน อย่างไรก็ตาม พวกมันยังต้องการความชำนาญเล็กน้อยเมื่อต่อสู้กับพวกมัน แม้ว่า Black Hinoxes จะเป็น Hinox ประเภทที่หายากที่สุดในเกม แต่ก็ดรอปชิ้นส่วนสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดและทรงพลังที่สุดที่สามารถใช้เป็นวัสดุฟิวส์ได้ เซลด้า: TOTK -
ที่เกี่ยวข้อง
Zelda: Tears of the Kingdom Ending อธิบาย (โดยละเอียด)
ในที่สุด Zelda: Tears of the Kingdom ก็ออกมาแล้ว และแคมเปญหลักก็เสร็จสิ้นแล้ว นี่คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสิ้นสุดของเกมที่อธิบายไว้ตำแหน่ง Hinox บนพื้นผิวของ Hyrule
มีตำแหน่ง Hinox ทั้งหมด 40 ตำแหน่งบนพื้นผิวของ Hyrule ซึ่งมีขนาดและสีต่างกันไป แม้ว่า Hinoxes จะเป็นตัวแปรที่พบบ่อยที่สุดที่คุณจะพบ คุณยังสามารถเจอ Stalnoxes ที่ดรอปได้ ฟันไฮน็อกซ์ และ Stalnox Horn เมื่อคุณเอาชนะพวกมัน คุณยังสามารถพบ Hinoxes สีน้ำเงินและสีดำที่จะดรอปเนื้อย่างเมื่อถูกตี
ประเภทไฮน็อกซ์ | ที่ตั้ง | พิกัด |
|---|---|---|
อย่างสม่ำเสมอ | ข้างจัตุรัสกลางในซากปรักหักพังเมืองปราสาท Hyrule | -0322, 0458, -0037 |
ไฮน็อกซ์ | นอนบนสะพานแครก | -1080, 0462, 0036 |
อย่างสม่ำเสมอ | ในพื้นที่โล่งของ Giant's Forest ทางตะวันตกของ Lookout Landing | -1177, -0115, 0035 |
ไฮน็อกซ์ | ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Royal Ancient Lab Ruins ทางด้านเหนือของ Hyrule Castle Moat | -0742, 1263, 0082 |
ไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกของป่า Great Hyrule ทางตอนเหนือของ Elma Knolls Chasm | -0407, 2011, 0177 |
ไฮน็อกซ์ | ภายในที่ราบโรวัน ทางตะวันตกของศาลเจ้าคิวโยโย | -1246, 2109, 0106 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Brow Skyview Tower ของ Lindor เหนือ Tanagar Canyon | -2058, 1559, -0070 |
ไฮน็อกซ์ | ทางเหนือของ Hyrule Ridge Chasm ทางตะวันตกเฉียงเหนือของศาล Runakit | -2736, 1334, 0160 |
ไฮน็อกซ์ | ภายในเมือง Ludfo's Bog ทางตอนใต้ของที่ราบสูง Thundra | -2221, 0759, 0103 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางทิศใต้ของเส้นทางทางใต้วนรอบทะเลสาบโทโทริและหมู่บ้านริโตะ | -3794, 1557, 0141 |
ไฮน็อกซ์ | ที่ Hebra Headspring ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน Rito | -2825, 2433, 0404 |
บลูไฮน็อกซ์ | ด้านล่างของ Hebra North Crest ตามแนวขอบตะวันตกเฉียงเหนือของ Hyrule | -3655, 3806, 0231 |
ไฮน็อกซ์ | ทางใต้ของภูเขา Satori ทางตะวันตกเฉียงเหนือของศาลเจ้า Usazum | -2275, -0723, 0106 |
บลูไฮน็อกซ์ | ทางตอนใต้ของป่า Dalite ทางตะวันตกของคอกม้ารอบนอก | -2014, -1200, 0102 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ใน Meadela's Mantle ทางตะวันตกของ Gerudo Highlands Skyview Tower และทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Frost Gleeok เจ้านายใน น้ำตาแห่งอาณาจักร - | -4205, -1292, 0429 |
บลูไฮน็อกซ์ | ใน Grinnden Plains ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบ Hylia | -0807, -3019, 0120 |
ไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Floret Sandbar ทางตะวันตกของคอกม้าริมแม่น้ำ | 0693, -1081, 0012 |
ไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกของทะเลสาบ Siela ทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน Kakariko | 1470, -1330, 0099 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันออกของหมู่บ้านคาคาริโกะในที่ราบสูงปะเหลียน | 2414, -1167, 0199 |
ไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกของคอกม้า Dueling Peaks ทางเหนือของป่า Bubinga | 2051, -2004, 0020 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันออกของทะเลสาบเดยา ทางใต้ของทะเลสาบนาบีใต้ | 0780, -1954, 0014 |
บลูไฮน็อกซ์ | เลียบทางใต้ของ Dueling Peaks ทางตะวันตกของศาลเจ้า Jiukoum | 1273, -2175, 0250 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ในที่ราบสูง Jia ทางตะวันตกเฉียงใต้ของน้ำพุนางฟ้า Cotera | 1562, -2416, 0193 |
อย่างสม่ำเสมอ | ในสระหนุ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาเมดา | 2771, -2713, 0153 |
บลูไฮน็อกซ์ | ไปตามเส้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน Hateno ทางตะวันตกของภูเขา Ebon | 3160, -2596, 0106 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Spring of Courage ทางตะวันออกของ Harker Lake และ Zonai Ruins | 1098, -2872, 0068 |
บลูไฮน็อกซ์ | ภายในถ้ำ Corta Lake ทางเหนือของ Lakeside Stable | 1652, -2911, 0156 |
ไฮน็อกซ์ | ภายในถ้ำ Mount Floria ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Lakeside Stable | 1879, -2948, -0039 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ภายในถ้ำทะเลสาบ Calora ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Lakeside Stable | 2025, -3061, 0096 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | เลียบชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Lakeside Stable ทางตะวันตกของหาด Aris | 1687, -3873, 0003 |
อย่างสม่ำเสมอ | บนเกาะ Zauz ในพื้นที่ชุ่มน้ำ Lanayru | 1434, -0137, -0013 |
ไฮน็อกซ์ | ในที่ราบ Trilby ทางตอนใต้ของ Pico Pond และ Woodland Stable | 1305, 0910, 0028 |
บลูไฮน็อกซ์ | บนหน้าผา Ruto ที่มองเห็นโดเมนของ Zora | 3401, 0271, 0248 |
บลูไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกเฉียงใต้ของศาลเจ้า Gatanisis ทางตะวันออกของ Ulria Grotto และโดเมนของ Zora | 4435, 0740, 0112 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ทางตอนใต้ของคาบสมุทร Rist และศาลเจ้า Gemimik ในซากปรักหักพัง ก่อนที่คาบสมุทรจะเริ่มหมุนวน | 4643, 1778, 0031 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ที่ขอบเกาะเขาวงกต Lomei | 4603, 3530, -0065 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันออกของทะเลสาบ Skull ทางเหนือของ Tempest Gulch | 3435, 3327, -0139 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโกรอน ระหว่างทะเลสาบซาลาแมนเดอร์ทั้งสองแห่ง | 2142, 3011, 0431 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Typhlo Ruins Skyview Tower | 0840, 3363, 0199 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ใกล้กับห้องสมุดปราสาท Hyrule | -0154, 1064, 0215 |
ตำแหน่ง Hinox ในระดับความลึก
ต่างจากโลกตรงข้ามของ Hyrule คุณจะพบ Hinoxes เพียง 29 ตัวในส่วนลึกของ Hyrule ใน เซลด้า: น้ำตาแห่งอาณาจักร - อย่างไรก็ตาม ควรระวังเมื่อเข้าใกล้ Hinoxes ในส่วนลึกเนื่องจากพวกมันติดเชื้อ Gloom ทำให้พวกมันเอาชนะได้ยากกว่า Hinozes ปกติ ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปเอาชนะ Hinoxes ที่เต็มไปด้วยความเศร้า อย่าลืมเตรียมอาหารต่อต้าน Gloom, น้ำอมฤต และ เซลด้า: TOTK ชุดเกราะที่ดีที่สุดของชุดเกราะที่ทำงานได้ดีกับศัตรู Gloom
ประเภทไฮน็อกซ์ | ที่ตั้ง | พิกัด |
|---|---|---|
แบล็คไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Muotue Lightroot ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Hebra Dark Skeleton | -3655, 3806, -0678 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Worihas Lightroot ทางตะวันตกของเหมือง Hebra ที่ถูกทิ้งร้าง | -2783, 2031, -0757 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางเหนือของเหมือง Cuho Canyon ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ So-oaw Lightroot | -3793, 1557, -0590 |
บลูไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Tikanur Lightroot | -2736, 1334, -0609 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Stamayam Lightroot ทางใต้ของเหมือง Gerudo Canyon | -4205, -1292, -0871 |
บลูไฮน็อกซ์ | ทางเหนือของ Desert Coliseum ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเหมือง Gerudo ที่ถูกทิ้งร้าง | -4325, -3465, -0477 |
อย่างสม่ำเสมอ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกะตะรักษ์ไลท์รูท | -3571, -3555, -0469 |
ไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเหมือง Hylia Canyon และ Koradat Lightroot | -1439, -2366, -0556 |
ไฮน็อกซ์ | ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Nuzimak Lightroot ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Netinet Lightroot | 0046, -1335, -0466 |
ไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกของ Nihcayam Lightroot ทางใต้ของเหมือง Daphnes Canyon | -1070, -0821, -0478 |
อย่างสม่ำเสมอ | ภายใน Giant's Grove ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเหมือง Gustaf Canyon | -1177, -0115, -0486 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเหมือง Gustaf Canyon ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Giant's Grove Stalnox | -1093, 0047, -0485 |
ไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Applean Grove ทางใต้ของ Oyimay Lightroot | 0366, -0007, -0477 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันตกของ Uisihcoj Lightroot ทางเหนือของ Construct Factory | 0779, -1956, -0466 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกของเหมือง Kakariko ที่ถูกทิ้งร้าง ทางเหนือของเหมือง Dueling Canyons | 1470, -1330, -0549 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันออกของเหมือง Kakariko ที่ถูกทิ้งร้าง ทางตะวันตกของ Migo-o Lightroot | 2244, -1134, -0680 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ใน Bubinga Grove ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Secluded Coliseum | 2051, -2004, -0472 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันออกของเหมือง Meda Canyon ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Midla Grove | 2875, -2405, -0570 |
บลูไฮน็อกซ์ | ทางตะวันออกของ Sijotu Lightroot | 1562, -2416, -0640 |
บลูไฮน็อกซ์ | ทางใต้ของ Sijotu Lightroot ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Wellspring of Courage | 1213, -2672, -0593 |
บลูไฮน็อกซ์ | ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดวิญญาณ | 1098, -2872, -0516 |
บลูไฮน็อกซ์ | ทางตะวันตกของเหมือง Floria Canyon ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Spirit Temple | 1652, -2911, -0707 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ U-u-ujoj Lightroot | 1687, -3873, -0456 |
บลูไฮน็อกซ์ | ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Uihcoke Lightroot | 1305, 0910, -0480 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ในสนามกีฬา Forest Coliseum ทางตะวันตกของ Ramobnukas Lightroot | -0146, 2382, -0621 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Uukukis Lightroot ทางตะวันตกของ Fire Temple ซึ่งเป็นที่อยู่ของ Marbled Gohma | 0913, 2908, -0677 |
อย่างสม่ำเสมอ | ทางใต้ของ Scorching Coliseum ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Misisi Lightroot | 2138, 3008, -0873 |
อย่างสม่ำเสมอ | ใน Akkala House of Bones ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Sikutamak Lightroot | 3257, 3445, -0430 |
แบล็คไฮน็อกซ์ | ทางใต้ของ Kimimeg Lightroot และ Rist Mine ที่จุดเริ่มต้นของเกลียว | 4643, 1778, -0482 |
-
เดอะเลเจนด์ออฟเซลด้า: น้ำตาแห่งอาณาจักร
- สรุป:
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom เป็นผลงานภาคต่อของ Breath of the Wild ที่คาดว่าจะวางจำหน่ายในปี 2017 เหตุการณ์ที่หาได้ยากในเกม Zelda Tears of the Kingdom เป็นภาคต่อโดยตรงแทนที่จะเชื่อมโยงอย่างหลวมๆ ใน Tears of the Kingdom ลิงค์จะขึ้นไปบนท้องฟ้าและเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรลึกลับในก้อนเมฆ นอกจากนี้ เขาจะค้นพบความลับของความมืดที่อาศัยอยู่ทั้งใต้และเหนือพื้นโลก ภาคต่อนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เอนจิ้นเดียวกันกับภาคดั้งเดิม โดยมีการนำเครื่องมือทางฟิสิกส์ที่เป็นเอกลักษณ์กลับมาใช้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ค่อยมีใครทราบเกี่ยวกับโครงเรื่องและรูปแบบการเล่นมากนัก
- แฟรนไชส์:
- ตำนานแห่งเซลด้า
- แพลตฟอร์ม:
- นินเทนสวิทช์
- ปล่อยแล้ว:
- 12-05-2023
- ผู้พัฒนา:
- นินเทนโด อีพีดี
- ผู้จัดพิมพ์:
- นินเทนโด
- ประเภท:
- แอ็กชั่นผจญภัย
- ESRB:
- E10+
- พรีเควล:
- เดอะเลเจนด์ออฟเซลด้า ลมหายใจแห่งป่า
- นานแค่ไหนที่จะเอาชนะ:
- 35-50 ชม